Datasets
-
Media Circulation Statistics in South Africa
Updated March 1, 2021 | Created March 1, 2021 -
Geo-referenced Database on Dams
Updated February 5, 2021 | Created February 5, 2021 -
Afro Barometer Survey | Kenya | Summary of Results | 2019
Updated February 5, 2021 | Created February 1, 2021 -
Kenya Climate Data | 1991-2016
Updated November 30, 2020 | Created November 30, 2020 -
Production of Cereals and Non Cereals | Tanzania
Updated November 25, 2020 | Created November 25, 2020 -
Need and Demand for Family Planning | Tanzania
Updated November 19, 2020 | Created November 19, 2020 -
Antenatal Care Visits | Tanzania
Updated November 19, 2020 | Created November 19, 2020 -
Zimbabwe MICS | 2019 | Drinking Water
Updated November 16, 2020 | Created November 16, 2020 -
Egypt Water MICS 2013-14 Report
Updated November 6, 2020 | Created November 6, 2020 -
Egypt Sub National MICS Water, 2013-14
Updated November 6, 2020 | Created November 6, 2020 -
South Sudan MICS Water, 2010
Updated November 6, 2020 | Created November 5, 2020 -
South Sudan Household Health Survey 2010
Updated November 5, 2020 | Created November 5, 2020 -
Food Security in Kenya | Suite of Food Indicators
Updated October 30, 2020 | Created October 30, 2020 -
Mining in Africa | Employment by sex and economic activity
Updated October 27, 2020 | Created October 27, 2020 -
Women and Girls subjected to Sexual Violence (by age group) in Tanzania
Updated October 22, 2020 | Created October 22, 2020 -
Women and Girls subjected to Sexual Violence by Partners in Tanzania
Updated October 22, 2020 | Created October 22, 2020 -
Women in Mining in Africa
Updated October 22, 2020 | Created October 22, 2020